No | 타임명 | 시간 |
---|---|---|
1 | 오전권 | 09:00 ~ 13:00 (4H) |
2 | 오후권 | 13:00 ~ 17:00 (4H) |
3 | 야간권 | 18:00 ~ 22:00 (4H) |
4 | 주간권 | 09:00 ~ 17:00 (8H) |
5 | 오후야간권 | 13:00 ~ 22:00 (10H) |
* 스키장 사정에 의해 타임은 변경 및 운영되지 않을 수 있습니다. |
품목 | 1타임 | 2타임 |
---|---|---|
일반장비 | 15,000 | 20,000 |
프리미엄 | 20,000 | 30,000 |
* 시즌렌탈은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |
품목 | 1타임 | 2타임 |
---|---|---|
일반의류 | 15,000 | 15,000 |
고급의류 | 25,000 | 25,000 |
프리미엄 | 35,000 | 35,000 |
* 시즌렌탈은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |
분류 | 1타임 | 2타임 |
---|---|---|
1대1 | 160,000 | 320,000 |
2대1 | 200,000 | 400,000 |
3대1 | 250,000 | 500,000 |
* 시즌강습 및 단체강습은 별도 문의 부탁 드리겠습니다. |